| Processo | Busta |
|---|---|
| CNC fresatura | 3/4/5 assi; massimo 1.500×800×600 mm; Caratteristiche di precisione ±0,005 mm |
| Lavorazione a 5 assi | 5 assi simultanei e torni-fresatrice; tolleranza del profilo fino a 0,002 mm |
| CNC girando | Ø0,5 – Ø300 mm; concentricità ≤0,005 mm; automazione alimentata a barra |
| Finitura superficiale | Ra lavorato 0,2 μm; planarità fino a 0,005 mm su facce lappate/rettificate |
| Parete sottile | Fino a 0,3 mm su custodie di comunicazione in alluminio |
| Parti di grandi dimensioni | Pezzi singoli fino a 300 kg in acciaio inox 316/duplex |
| Stampaggio ad iniezione | 50–450 T; utensileria interna; Cella per camera bianca di classe 10.000 |
| Pressofusione | Al/Zn/Mg; 5 g – 10 kg; internamente CNC rifinitura |
| Volume | Oltre 1 milione di pezzi lavorati al mese; Cella prototipo da 48 ore |

Lavorazione simultanea a 5 assi di parti complesse a forma libera

Lavorazione composta tornita + fresata in un unico setup

Tornitrice pesante e ad alta rigidità per acciaio inossidabile e leghe

Lavorazione multifaccia ad alta precisione

Lavorazione di superfici di precisione e cosmetiche

Celle di foratura/maschiatura ad alto volume

Celle Robodrill per parti voluminose in alluminio

Taglio a filo lento per utensili e profili di precisione

Cavità dello stampo ad alto contenuto cosmetico

Rettifica di piani/profili con planarità al micron

Celle di stampaggio completamente elettriche incl. camera bianca

~500 centri di lavoro e torni di precisione in totale

Inviaci i tuoi disegni CAD: il nostro team di ingegneri risponde con DFM feedback e un preventivo formale entro 24 ore.
Richiedi un preventivo Team di ingegneri della posta elettronica